Teléfonos de interés
|
Nombre
|
Teléfono
|
|---|---|
|
Ayuntamiento
|
91 884 33 28
|
|
Casa de la Cultura
Polideportivo Municipal
|
91 884 40 47
91 884 45 82
|
| Centro Joven | 91 884 31 87 |
|
Escuela Infantil Pública La Candelaria
Escuela Infantil Pública La Espiga |
91 884 43 80
91 884 39 64 |
| Centro de Salud de Ajalvir | 91 884 33 13 |
|
Piscina Municipal
|
91 884 31 78 |
| Colegio Público San Blas c/ La Fuente | 91 884 34 82 |
| Colegio Público San Blas c/ IV Centenario | 91 887 45 60 |
| Tanatorio Municipal | 91 884 33 28 |
| Mancomunidad de Servicios Sociales "2016" | 91 620 38 42 |
| Asistencia Social | 91 884 37 97 |
| Biblioteca Municipal | 91 884 59 34 |
| Centro de Actividades Socio-Culturales | 91 884 40 47 |
| Policía Municipal | 609 15 83 60 |
| Taller de Empleo | 91 884 48 77 |
| Recogida de Enseres y Objetos | 636 500 946 |
| Taxis Ajalvir |
91 8843667 / 629137444 (TaxiAjalvir J&A)
619206242 (Tele-Taxi Ajalvir)
656827450 (Jesús Andrades)
|
| Autobuses (Consol) | 91 889 16 05 |
| Hogar del Jubilado | 91 884 37 55 |
| Canal de Isabel II (Averias y Atención al cliente) | 900 365 365 |
| Registro de la Propiedad | 91 675 28 56 |
| Registro Civil Ajalvir | 91 884 33 28 |
| Parroquia Ajalvir | 91 884 33 26 |
| Consultorio de Paracuellos del Jarama | 91 658 21 57 |
| Teléfono del Menor | 900 20 20 10 |
| Hospital Príncipe de Asturias | 91 887 81 00 |
| Iberdrola (Averias) (Contratación) |
901 20 20 20 91 364 88 88 |
|
Madrileña de Gas (Urgencias)
(Atención general clientes/lecturas) |
900 601 010
902 330 150 |
|
Hospital de Torrejón de Ardoz |
91 626 26 26
|
| Consultorio Local de Daganzo | 91 884 53 55 |
| Atención al Ciudadano | 012 |
| Emergencias | 112 |
| Guardia Civil de Daganzo | 91 878 24 20 |
| Guardia Civil de Torrejón | 91 675 00 65 |
| Protección Civil de Daganzo | 647 78 23 56 |
| Trabajador Social | 91 884 37 97 |
| Teléfono contra el maltrato | 016 |
| Farmacia | 91 884 30 31 |
| OMIC | 91 884 40 47 |





